<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoscópio &#187; O novo capital financeiro</title>
	<atom:link href="http://geoscopio.tv/seccao/o-novo-capital-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoscopio.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>27 de janeiro: risco de default pela primeia vez acima de 70% &#8212; diário de bordo 543</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2012/01/inteligencia-economica/27-de-janeiro-risco-de-default-pela-primeia-vez-acima-de-70-diario-de-bordo-543/</link>
		<comments>http://geoscopio.tv/2012/01/inteligencia-economica/27-de-janeiro-risco-de-default-pela-primeia-vez-acima-de-70-diario-de-bordo-543/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberardina na crise (do default)]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[História Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Económica]]></category>
		<category><![CDATA[O novo capital financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[CMA Datavision]]></category>
		<category><![CDATA[credit default swaps]]></category>
		<category><![CDATA[Markit]]></category>
		<category><![CDATA[máximo histórico]]></category>
		<category><![CDATA[points upfront]]></category>
		<category><![CDATA[risco de bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[risco de default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Nas últimas duas semanas, a probabilidade de incumprimento (risco de default) da dívida portuguesa não tem parado, desde que galgou o patamar dos 65% a 17 de janeiro. A meio da manhã de sexta-feira, o risco de default num horizonte de cinco anos atingiu um pico de 70,9%, segundo os dados intercalares da CMA DataVision. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nas últimas duas semanas, a probabilidade de incumprimento (risco de <em>default</em>) da dívida portuguesa não tem parado, desde que galgou o patamar dos 65% a 17 de janeiro.<br />
</strong><br />
A meio da manhã de sexta-feira, o risco de <em>default</em> num horizonte de cinco anos atingiu um pico de 70,9%, segundo os dados intercalares da CMA DataVision. No novo relatório da situação, ao final da manhã, o risco descera ligeiramente para 70,47% e chegara mesmo a um mínimo de 69,90%, para voltar a subir e fechar em 70,53%.</p>
<p>A continuação das negociações em torno da reestruturação parcial da dívida grega, ainda sem acordo, e a decisão da agência Fitch de proceder ao corte de notação de cinco países da zona euro, entre eles Itália e Espanha, duas grandes economias &#8220;periféricas&#8221;, pesou no clima de final do dia no mercado dos <em>credit default swaps</em> (cds).</p>
<p>A título de exemplo, a Grécia, que atravessa uma situação de alto risco de um evento de crédito (eventualmente um <em>default</em> selectivo),está com a probabilidade de incumprimento em 82,51%, apenas cerca de 12 pontos percentuais acima.</p>
<p>O fosso em relação à Irlanda, o terceiro país da zona euro com um plano de resgate, é, agora, de quase trinta pontos percentuais. Ou seja, a diferença entre o segundo lugar para Portugal no TOP 10 da bancarrota e um sétimo lugar para a Irlanda. A Grécia, naturalmente, continua a liderar esse &#8220;clube&#8221;.</p>
<p>Pela primeira vez, o custo dos <em>credit default swaps</em> a 5 anos- seguros contra o risco de incumprimento, conhecidos pelo acrónimo cds &#8211;  esteve a meio da manhã acima de 1450 pontos base. Ao final da manhã, desceu ligeiramente para 1436,17 pontos base e viria a fechar o dia em 1436,87 pontos base. O que significa que por cada 10 milhões de dólares segurados contra o risco de<em> default</em>, o tomador do seguro tem de pagar cerca de 1,44 milhões de dólares de prémio.</p>
<p><strong>Em sete dias o que a Grécia percorreu em um mês</strong></p>
<p>A evolução ao longo de janeiro é elucidativa: o risco de incumprimento fechou o primeiro dia de negociação do ano com 60,6% e 1075 pontos base de custo dos cds e ontem fechou com 68,69% de risco e 1365,30 pontos base.</p>
<p>A Grécia galgou a barreira dos 65% a 18 de abril de 2011 e o patamar dos 70% foi atingido a 24 de maio do mesmo ano. O que a Grécia fez em um mês, Portugal percorreu em sete dias úteis.</p>
<p><strong>Pela primeira vez, a agência de informação financeira Markit, refere que os cds para a dívida portuguesa a 5 anos já estão a receber cotações em &#8220;pontos à cabeça&#8221; (<em>points upfront</em>, na designação técnica), ou seja, o tomador de um cds tem de pagar à cabeça um certo valor em função de uma escala que vai de 0 a 100. Nessa escala, segundo a Markit, os cds soberanos estavam com uma cotação de 39 pontos à cabeça, enquanto a Grécia estava com 63,1.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoscopio.tv/2012/01/inteligencia-economica/27-de-janeiro-risco-de-default-pela-primeia-vez-acima-de-70-diario-de-bordo-543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem são os mais endividados na Europa (uma amostra do MGI)&#8211; diário de bordo 538</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/quem-sao-os-mais-endividados-na-europa-uma-amostra-do-mgi-diario-de-bordo-538/</link>
		<comments>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/quem-sao-os-mais-endividados-na-europa-uma-amostra-do-mgi-diario-de-bordo-538/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberardina na crise (do default)]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprotagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do risco]]></category>
		<category><![CDATA[Globalização]]></category>
		<category><![CDATA[História Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Económica]]></category>
		<category><![CDATA[O novo capital financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívida empresas]]></category>
		<category><![CDATA[dívida entidades financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[dívida famílias]]></category>
		<category><![CDATA[dívida publica]]></category>
		<category><![CDATA[dívida total países europeus]]></category>
		<category><![CDATA[dívida total Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Deleveraging]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey Global Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Por mais paradoxal que pareça, o país que está à beira de uma bancarrota externa, a Grécia, tinha uma dívida total que era, apenas, 267% do seu produto interno bruto (PIB) em meados do ano passado. O que é quase uma ninharia comparada com 663% do PIB para o caso da Irlanda e 507% para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Por mais paradoxal que pareça, o país que está à beira de uma bancarrota externa, a Grécia, tinha uma dívida total que era, apenas, 267% do seu produto interno bruto (PIB) em meados do ano passado. O que é quase uma ninharia comparada com 663% do PIB para o caso da Irlanda e 507% para o Reino Unido, segundo uma comparação entre oito países da União Europeia, realizada pelo McKinsey Global Institute (MGI) no seu recente relatório &#8220;Debt and deleveraging&#8221;, publicado este mês.</strong></p>
<p>A dívida total portuguesa era de 356% do PIB e, neste grupo de oito, ficou em 4.º lugar, depois da Irlanda, Reino Unido e Espanha (com 363% do PIB). Em melhor posição do que Portugal, ficaram França (com 346%), Itália (com 314%), Alemanha (com 278%) e Grécia (com 267%).</p>
<p>Por dívida total entende-se a dívida de famílias, empresas, entidades financeiras e governo. Os dados referem-se ao segundo trimestre de 2011 e, no caso português, irlandês e italiano, ao primeiro trimestre do ano passado.</p>
<p>No caso da Grécia, o elo mais fraco da zona euro que conduziu ao trilho da bancarrota externa, é a dívida pública, que representava 132% do PIB, mais do que a italiana que pesava 111% ou a francesa que pesava 90%. Nesta comparação, a dívida pública portuguesa pesava 79%.</p>
<p>Os dois países com a situação mais grave em termos de endividamento das entidades financeiras em relação à riqueza criada no país são a Irlanda e o Reino Unido.</p>
<p>As entidades financeiras irlandesas deviam 259% do PIB e as britânicas 219% do PIB. No caso das portuguesas a dívida é apenas de 55% do PIB. A melhor situação é a grega (7%).</p>
<p>No caso do endividamento das empresas, as duas piores situações são a irlandesa, com 194% do PIB, e a espanhola, com 134%. Nesta divisão do endividamento, Portugal vem logo em terceiro lugar, com a dívida das empresas a pesar 128%. A melhor situação é a alemã (49%).</p>
<p>Finalmente, no campo do endividamento das famílias, a pior situação é, uma vez mais, a irlandesa, com 124% do PIB, logo seguida do Reino Unido, com 98%, e de Portugal, com 94%. As melhores situações são as de Itália (apenas 45% do PIB) e de França (48%), com uma riqueza líquida das famílias sólida a nível europeu.</p>
<p>A título de exemplo, realizando uma comparação com o estudo anterior da consultora (publicado em janeiro de 2010), verificamos movimentos interessantes em três casos simbólicos para os quais há dados comparáveis em dois momentos distintos desta crise em curso. Em Itália o peso do endividamento do governo aumentou dois pontos percentuais do PIB e o das famílias quatro pontos percentuais; nos outros segmentos houve desalavancagem. Em Espanha, apenas aumentou o peso do endividamento do governo, em 15 pontos percentuais do PIB. No Reino Unido, aumentou 22 pontos percentuais do PIB o endividamento do governo e 25 pontos percentuais o endividamento das entidades financeiras.</p>
<p><strong>Em resumo, sobre Portugal, avaliando a relação com a riqueza criada anualmente, nesta amostra de oito países &#8220;periféricos&#8221; e do &#8220;centro&#8221; da União Europeia: 4.º na dívida total; 3.º na dívida das empresas; 3º na dívida nas famílias; 7.º na dívida pública; 7.º na dívida das entidades financeiras. Comparativamente, as situações mais graves são ao nível das empresas e das famílias. Deduz-se que são os &#8220;segmentos&#8221; onde a desalavancagem vai ser mais violenta.</strong></p>
<p><em>O estudo do MGI pretende avaliar o esforço de desalavancagem da dívida total em dez países do mundo (Japão, com o maior peso da dívida no PIB, neste grupo, Reino Unido, Espanha, França, Itália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha, Austrália e Canadá, por ordem decrescente de peso da dívida no PIB).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/quem-sao-os-mais-endividados-na-europa-uma-amostra-do-mgi-diario-de-bordo-538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 de janeiro: Alemanha continua a convencer investidores &#8212;  diário de bordo 532</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/23-de-janeiro-alemanha-continua-a-convencer-investidores-diario-de-bordo-532/</link>
		<comments>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/23-de-janeiro-alemanha-continua-a-convencer-investidores-diario-de-bordo-532/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberardina na crise (do default)]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprotagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do risco]]></category>
		<category><![CDATA[O novo capital financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[leilões da dívida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[A Alemanha colocou segunda-feira (23 de janeiro) de manhã dívida no montante de €2,54 mil milhões, com uma procura 2,2 vezes superior ao adjudicado. Os investidores na dívida alemã compraram os títulos alemães apesar da remuneração ser apenas de 0,07%, quando na operação anterior similar havia sido de 0,346%. A procura foi, no entanto, inferior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Alemanha colocou segunda-feira (23 de janeiro) de manhã dívida no montante de €2,54 mil milhões, com uma procura 2,2 vezes superior ao adjudicado.</strong></p>
<p>Os investidores na dívida alemã compraram os títulos alemães apesar da remuneração ser apenas de 0,07%, quando na operação anterior similar havia sido de 0,346%.</p>
<p>A procura foi, no entanto, inferior à registada na operação anterior, que fora de 4,3 vezes o adjudicado.</p>
<p>Os investidores na dívida alemã, desta vez, aceitaram uma remuneração muito baixa, mas mesmo assim positiva em termos nominais. Recorde-se que a 9 de janeiro deste ano, os investidores aceitaram ser remunerados com uma taxa nominal negativa de -0,0122% num leilão em que o Tesouro alemão arrecadou €3,9 mil milhões em títulos a seis meses.</p>
<p>Os títulos alemães são considerados seguros pelos investidores no mercado da dívida, mesmo que sejam remunerados com taxas negativas em termos reais (se se contar o efeito da inflação, como é o caso de hoje) ou mesmo em termos nominais (como foi o caso do leilão de 9 de janeiro).</p>
<p>No mercado secundário, as yields (juros) dos títulos alemães a 1 ano estavam em 0,098% aquando do leilão.</p>
<p>O Bundesbank admitiu hoje que a Alemanha poderá ter tido uma contração no última trimestre de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/23-de-janeiro-alemanha-continua-a-convencer-investidores-diario-de-bordo-532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio insólito &#8212; barão capitalista britânico dá €290 mil para solução de saída do euro</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2012/01/o-novo-capital-financeiro/premio-insolito-barao-capitalista-britanico-da-e290-mil-para-solucao-de-saida-do-euro/</link>
		<comments>http://geoscopio.tv/2012/01/o-novo-capital-financeiro/premio-insolito-barao-capitalista-britanico-da-e290-mil-para-solucao-de-saida-do-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberardina na crise (do default)]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Insólitos da crise]]></category>
		<category><![CDATA[O novo capital financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Next]]></category>
		<category><![CDATA[saída do euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfson Economics Prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Simon Wolfson, dono da Next, cadeia retalhista de moda, vai atribuir um prémio de 290 mil euros ao economista que apresentar até 31 de janeiro a melhor proposta de como um ou vários membros da zona euro poderão &#8220;sair ordenadamente&#8221; da moeda única. O atual dono da cadeia retalhista britânica Next, Simon Wolfson, está irritado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simon Wolfson, dono da Next, cadeia retalhista de moda, vai atribuir um prémio de 290 mil euros ao economista que apresentar até 31 de janeiro a melhor proposta de como um ou vários membros da zona euro poderão &#8220;sair ordenadamente&#8221; da moeda única.</strong></p>
<p>O atual dono da cadeia retalhista britânica Next, Simon Wolfson, está irritado com a crise da zona euro, pelo que decidiu criar um Prémio de Economia Wolfson de cerca de €290 mil (250 mil libras) para o economista que surgir com uma proposta de &#8220;saída ordeira&#8221; de um ou mais membros da zona euro.</p>
<p>Simon Wolfson, de 43 anos, que é filho do fundador da Next, e que dá pelo título de Lorde Wolfson, Barão de Aspley Guise, tem as inscrições abertas para o Prémio até 31 de janeiro. Os interessados poderão consultar as regras no link seguinte: <a href="http://www.policyexchange.org.uk/pages/wolfsoneconomicsprize.cgi">http://www.policyexchange.org.uk/pages/wolfsoneconomicsprize.cgi</a></p>
<p>Curiosamente as regras estão disponíveis em sete línguas: inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, grego e chinês. Sim, o leitor leu bem, em chinês também, e certamente notou que falta o português (o que pode ser sinal de que, nas contas do Barão, Portugal pode não ser candidato à saída).</p>
<p>O júri é formado pelo britânico Derek Scott, que preside, ex-conselheiro do primeiro-ministro Tony Blair, pelo alemão Manfred Neumann, professor de Economia da Universidade de Bona, pelo britânico Charles Goodhart, Professor  de Finanças da London School of Economics, pelo francês Jean-Jacques Rosa, Professor de Economia e Finanças da Universidade Sciences Po, de Paris, e ex-membro do conselho de análise económica do ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin, e pelo italiano Francesco Giavazzi, Professor de Economia da Universidade Bocconi, de Milão, e ex-conselheiro de Mario Monti, atual primeiro-ministro italiano e ex-presidente da Comissão Europeia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoscopio.tv/2012/01/o-novo-capital-financeiro/premio-insolito-barao-capitalista-britanico-da-e290-mil-para-solucao-de-saida-do-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4º balanço de 2011: Foi &#8220;melhor&#8221; do que o previsto &#8212; diário de bordo 509</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/4%c2%ba-balanco-de-2011-foi-melhor-do-que-o-previsto-diario-de-bordo-509/</link>
		<comments>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/4%c2%ba-balanco-de-2011-foi-melhor-do-que-o-previsto-diario-de-bordo-509/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberardina na crise (do default)]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprotagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do risco]]></category>
		<category><![CDATA[Globalização]]></category>
		<category><![CDATA[História Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Económica]]></category>
		<category><![CDATA[O novo capital financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[cisnes negros 2011]]></category>
		<category><![CDATA[crash 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Crise zona euro]]></category>
		<category><![CDATA[previsões 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rating triplo A]]></category>
		<category><![CDATA[tempestade perfeita em 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[O pior não ocorreu. Nas previsões para 2011, recolhidas há um ano junto de onze académicos &#8211; e publicadas no Expresso e na janenaweb.com &#8211; , os “cisnes negros” (factos impensáveis) tiveram como candidatos a fragmentação da zona euro, o rebentar da “bolha” chinesa e o deflagrar de uma guerra regional inesperada com impacto global. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O pior não ocorreu. Nas previsões para 2011, recolhidas há um ano junto de onze académicos &#8211; e publicadas no Expresso e na <a href="http://janelanaweb.com/novidades/os-cisnes-negros-de-2011/">janenaweb.com</a> &#8211; , os “cisnes negros” (factos impensáveis) tiveram como candidatos a fragmentação da zona euro, o rebentar da “bolha” chinesa e o deflagrar de uma guerra regional inesperada com impacto global. Nenhum apareceu no lago.<br />
</strong><br />
Mas a previsão de um redesenho da zona euro, adiantada por Michael Pettis, um académico americano em Beijing, não andou longe. Bem como a ideia de que o Banco Central Europeu se poderia tornar no camião de recolha de títulos soberanos “tóxicos” da zona euro por via direta e/ou indireta, expressa pelo professor alemão Ansgar Belke, não ficou, também, longe da verdade.</p>
<p>Não se concretizou, também, o risco de reestruturações das dívidas soberanas na Europa, nem mesmo a negociação da reestruturação parcial da dívida grega, entretanto decidida, ainda foi concluída com os credores privados. Os temores de que algo desagradável poderia acontecer com Espanha acabaram por não se concretizar e foi Itália que subiu às luzes da ribalta da crise do euro.</p>
<p>O consultor indiano Ashutosh Sheshabalaya previu que a notação de crédito de França fosse cortada, mas acabou por serem os EUA a inaugurarem a saída do <em>rating </em>triplo A com uma crise política no verão. Algo surpreendente para a maioria dos analistas, que nunca esperariam que uma grande agência de notação – além do mais detida por um grupo financeiro norte-americano &#8211; tocasse na superpotência que detém o privilégio da divisa mundial e do poder militar global. Se houve um “cisne cinzento” (improvável, mas não impensável), o corte da notação norte-americana pode ser o principal candidato de 2011.</p>
<p>Os piores cenários de um aprofundamento da crise também não se concretizaram, apesar de, no verão, a economia mundial ter estado à beira da “tempestade perfeita”, <a href="http://janelanaweb.com/novidades/economia-mundial-sera-agosto-o-mes-da-tempestade-perfeita/">como então relatámos</a> – com a convergência de uma crise aguda na zona euro de cimeira em cimeira ineficaz, de uma crise política em Washington e risco de um incumprimento seletivo da dívida nos EUA, e de um surto inflacionário na China.</p>
<p>A Primavera Árabe, um “cisne negro” da geopolítica mundial, acabou por nascer em dezembro de 2010 nas ruas de Tripoli com a auto imolação do jovem Mohamed Bouazizi, um vendedor de rua de frutas e legumes, ainda que o seu impacto se tenha feito sentir ao longo de 2011 em todo o Magrebe e Médio Oriente. O temor de um choque sobre o preço do petróleo, repetindo o verão de 2008, acabou por não acontecer em 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/4%c2%ba-balanco-de-2011-foi-melhor-do-que-o-previsto-diario-de-bordo-509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A proposta de Michel Rocard: pouco mais de 0% de juros para refinanciamentos da dívida soberana na zona euro &#8212; diário de bordo 508</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2012/01/inteligencia-economica/a-proposta-de-michel-rocard-pouco-mais-de-0-de-juros-para-refinanciamentos-da-divida-soberana-na-zona-euro-diario-de-bordo-508/</link>
		<comments>http://geoscopio.tv/2012/01/inteligencia-economica/a-proposta-de-michel-rocard-pouco-mais-de-0-de-juros-para-refinanciamentos-da-divida-soberana-na-zona-euro-diario-de-bordo-508/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberardina na crise (do default)]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Económica]]></category>
		<category><![CDATA[O novo capital financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[bazucas BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BCE. FMI]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[juros de refinanciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Rocard]]></category>
		<category><![CDATA[Mitterand]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciamento da dívida soberana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[O antigo primeiro-ministro de François Mitterand afirma hoje (3 de janeiro) no jornal francês Le Monde que a dívida que vence nos estados da zona euro deveria ser refinanciada com juros muito baixos que tornem possível &#8220;respirar&#8221; às economias aflitas. Em 2012, os países da zona euro vão ter de refinanciar €1 bilião (1000 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O antigo primeiro-ministro de François Mitterand afirma hoje (3 de janeiro) no jornal francês Le Monde que a dívida que vence nos estados da zona euro deveria ser refinanciada com juros muito baixos que tornem possível &#8220;respirar&#8221; às economias aflitas.</strong></p>
<p>Em 2012, os países da zona euro vão ter de refinanciar €1 bilião (1000 mil milhões) da dívida soberana que vence. No caso de Itália serão €440 mil milhões e no caso de França €300 mil milhões. O refinanciamento da dívida não inclui as novas emissões de dívida que terão de ser realizadas para &#8220;tapar&#8221; os défices orçamentais de 2012.</p>
<p>Face a esta avalancha de refinanciamentos, o antigo primeiro-ministro francês Michel Rocard e o economista Pierre Larrouturou escandalizam-se com o facto de que os bancos comerciais da zona euro se possam refinanciar a juros de 1% junto do Banco Central Europeu (BCE), mas, em contrapartida, os estados têm de pagar múltiplos desse nível de juros para lidar com a dívida soberana. Rocard e Larrouturou questionam estes dois pesos e duas medidas num artigo publicado hoje (3 de janeiro) no jornal francês Le Monde. Rocard foi primeiro-ministro do presidente Mitterand entre 1988 e 1991 e ainda hoje é deputado europeu.</p>
<p>Por isso, sugerem que &#8220;a &#8216;velha dívida&#8217; [a dívida soberana que vence] dos nossos Estados possa ser refinanciada a juros próximos de 0%&#8221;.</p>
<p>Alegam que, para tal, os tratados da união não precisam sequer de ser alterados. &#8220;Certamente que o BCE não está autorizado a emprestar aos estados membros, mas pode emprestar, sem limite, a organismos públicos de crédito (segundo o artigo 21.3 do estatuto do sistema europeu de bancos centrais) e a organismos internacionais (artigo 23 do mesmo estatuto)&#8221;, refere o artigo no Le Monde. &#8220;O BCE pode emprestar a 0,01%, por exemplo, ao Banco Europeu de Investimentos (BEI) e à Caisse des Dépôts [francesa], que, por sua vez, podem emprestar a 0,02% aos Estados que tenham de se endividar para refinanciar as suas velhas dívidas&#8221;, concluem Rocard e Larrouturou.</p>
<p>O valor de 0,01% advém do facto de se referir hoje em dia o juro que a Reserva Federal norte-americana (Fed) aplicou nos empréstimos secretos à banca norte-americana durante a crise financeira. A Bloomberg apurou que a Fed emprestou 1,2 biliões de dólares (1200 mil milhões) àquela taxa incrivelmente baixa em termos nominais e largamente negativa em termos reais.</p>
<p><strong>Uma nova bazuca para o BCE</strong></p>
<p>O que os dois economistas franceses propõem seria uma nova &#8220;bazuca&#8221; do BCE &#8211; uma &#8220;bazuca&#8221; que atuaria diretamente junto de instituições públicas de crédito nacionais e de organismos internacionais de âmbito europeu (como é o caso do BEI) que funcionariam como plataformas de intermediação. O peso dos juros que os países aflitos da zona euro tem de suportar atualmente é incomportável, tornando em muitos casos um problema de liquidez num problema de insolvência a curto ou médio prazo.</p>
<p>O BCE já avançou, em dezembro, com uma nova linha de liquidez (LTRO) aos bancos comerciais da zona euro a 3 anos a juros de 1%. Alguns analistas alegam que tal linha permite a estes bancos regressar à compra de títulos do tesouro dos países da zona euro, mas não é líquido que isso esteja a acontecer na dimensão necessária para baixar a pressão sobre os estados que maior volume de refinanciamento e nova emissão de dívida terão de fazer em 2012. A desalavancagem em curso nos bancos comerciais limita dois movimentos: quer a canalização de crédito para a economia real, como para a dívida soberana dos estados.</p>
<p>Por outro lado, a última cimeira europeia de 9 de dezembro avançou com a proposta de uma transferência de €150 mil milhões para o Fundo Monetário Internacional (FMI), ainda que uma tal verba não possa regressar automaticamente, como se se tratasse de um sistema de vasos comunicantes, via empréstimos do FMI a países aflitos da zona euro. E muito menos a juros ao nível do que Rocard e Larrouturou propõem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoscopio.tv/2012/01/inteligencia-economica/a-proposta-de-michel-rocard-pouco-mais-de-0-de-juros-para-refinanciamentos-da-divida-soberana-na-zona-euro-diario-de-bordo-508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China e Índia abrem mais oportunidades a investidores estrangeiros</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/china-e-india-abrem-mais-oportunidades-a-investidores-estrangeiros/</link>
		<comments>http://geoscopio.tv/2012/01/geoprotagonistas/china-e-india-abrem-mais-oportunidades-a-investidores-estrangeiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberardina na crise (do default)]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprotagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do risco]]></category>
		<category><![CDATA[Globalização]]></category>
		<category><![CDATA[História Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Económica]]></category>
		<category><![CDATA[O novo capital financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central da ìndia]]></category>
		<category><![CDATA[Caixin]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[investimento estrangeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério de Comércio da China]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades BRIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Os dois BRIC vão avançar com legislação em janeiro. China faz primeira mudança desde outubro 2007. E Índia autoriza investidores individuais estrangeiros a adquirir ações no mercado bolsista. O novo ano abre com mexidas na China e na Índia &#8211; dois dos BRIC &#8211; favoráveis ao investimento estrangeiro. O Ministério do Comércio da China e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Os dois BRIC vão avançar com legislação em janeiro. China faz primeira mudança desde outubro 2007. E Índia autoriza investidores individuais estrangeiros a adquirir ações no mercado bolsista.</strong></p>
<p>O novo ano abre com mexidas na China e na Índia &#8211; dois dos BRIC &#8211; favoráveis ao investimento estrangeiro.</p>
