<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Europa estará sob assalto dos especuladores?</title>
	<atom:link href="http://geoscopio.tv/2010/01/gestao-do-risco/europa-estara-sob-assalto-dos-especuladores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoscopio.tv/2010/01/gestao-do-risco/europa-estara-sob-assalto-dos-especuladores/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 13:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Geoscópio - &#187; Suspeitos do costume sob fogo de novo nos CDS – diário de bordo 67 A Vingança do Mundo sobre os opinion makers e os spin doctors</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2010/01/gestao-do-risco/europa-estara-sob-assalto-dos-especuladores/comment-page-1/#comment-7418</link>
		<dc:creator>Geoscópio - &#187; Suspeitos do costume sob fogo de novo nos CDS – diário de bordo 67 A Vingança do Mundo sobre os opinion makers e os spin doctors</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=759#comment-7418</guid>
		<description>[...] de uma descida na segunda-feira do seu máximo nos 404 pontos base (alcançado na semana passada, no auge do ataque especulador por parte de hedge funds), voltou a subir, ontem, para 386,05 pontos base (pb), apesar do “sim, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de uma descida na segunda-feira do seu máximo nos 404 pontos base (alcançado na semana passada, no auge do ataque especulador por parte de hedge funds), voltou a subir, ontem, para 386,05 pontos base (pb), apesar do “sim, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geoscópio - &#187; Grécia passa a ser vigiada pela Comissão Europeia – diário de bordo 66 A Vingança do Mundo sobre os opinion makers e os spin doctors</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2010/01/gestao-do-risco/europa-estara-sob-assalto-dos-especuladores/comment-page-1/#comment-7415</link>
		<dc:creator>Geoscópio - &#187; Grécia passa a ser vigiada pela Comissão Europeia – diário de bordo 66 A Vingança do Mundo sobre os opinion makers e os spin doctors</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=759#comment-7415</guid>
		<description>[...] dívida soberana grega esteve sob ataque cerrado na semana passada (quando os preços dos credit default swaps &#8211; conhecidos pelo acrónimo CDS &#8211; relativos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dívida soberana grega esteve sob ataque cerrado na semana passada (quando os preços dos credit default swaps &#8211; conhecidos pelo acrónimo CDS &#8211; relativos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

