<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Cenário negro até 2012 divulgado em Paris</title>
	<atom:link href="http://geoscopio.tv/2009/11/gestao-do-risco/cenario-negro-ate-2012-divulgado-em-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoscopio.tv/2009/11/gestao-do-risco/cenario-negro-ate-2012-divulgado-em-paris/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 13:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Geoscópio - &#187; O Dia Negro da Grécia - diário de bordo 52</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2009/11/gestao-do-risco/cenario-negro-ate-2012-divulgado-em-paris/comment-page-1/#comment-7025</link>
		<dc:creator>Geoscópio - &#187; O Dia Negro da Grécia - diário de bordo 52</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=553#comment-7025</guid>
		<description>[...] situação actual deste indicador pode ser consultada aqui, com destaque para as situações mais críticas, entre os [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] situação actual deste indicador pode ser consultada aqui, com destaque para as situações mais críticas, entre os [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geoscópio - &#187; Efeito multiplicador funcionou contra a Recessão</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2009/11/gestao-do-risco/cenario-negro-ate-2012-divulgado-em-paris/comment-page-1/#comment-6791</link>
		<dc:creator>Geoscópio - &#187; Efeito multiplicador funcionou contra a Recessão</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=553#comment-6791</guid>
		<description>[...] aumento da “bomba” da dívida pública (que, agora, começa a agitar comentaristas e consultoras) a recessão mundial, este ano, ter-se-ia situado num corredor entre 1,4% a 3,5% de queda do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aumento da “bomba” da dívida pública (que, agora, começa a agitar comentaristas e consultoras) a recessão mundial, este ano, ter-se-ia situado num corredor entre 1,4% a 3,5% de queda do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

