<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: A gafe de Timothy &#8211; diário de bordo 9</title>
	<atom:link href="http://geoscopio.tv/2009/03/geoprotagonistas/a-gafe-de-timothy-diario-de-bordo-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoscopio.tv/2009/03/geoprotagonistas/a-gafe-de-timothy-diario-de-bordo-9/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 13:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Geoscópio - &#187; Um organismo das Nações Unidas tira tapete ao dólar – diário de bordo 31</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2009/03/geoprotagonistas/a-gafe-de-timothy-diario-de-bordo-9/comment-page-1/#comment-6039</link>
		<dc:creator>Geoscópio - &#187; Um organismo das Nações Unidas tira tapete ao dólar – diário de bordo 31</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=314#comment-6039</guid>
		<description>[...] – como as de responsáveis dos BRIC desde o primeiro trimestre deste ano, e nomeadamente do governador do banco central chinês (Banco Popular da China) num documento de Março de 2009, e como a do presidente francês Sarkozy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] – como as de responsáveis dos BRIC desde o primeiro trimestre deste ano, e nomeadamente do governador do banco central chinês (Banco Popular da China) num documento de Março de 2009, e como a do presidente francês Sarkozy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geoscópio - &#187; O fim do século do dólar - diário de bordo 20</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2009/03/geoprotagonistas/a-gafe-de-timothy-diario-de-bordo-9/comment-page-1/#comment-5528</link>
		<dc:creator>Geoscópio - &#187; O fim do século do dólar - diário de bordo 20</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=314#comment-5528</guid>
		<description>[...] da China chegou a teorizar o assunto recentemente provocando, momentaneamente, uma hesitação e uma gafe do novo secretário do Tesouro norte-americano escolhido pelo presidente Obama. Zhou Xiaochuan chegou mesmo a propor um “plano” de passos a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da China chegou a teorizar o assunto recentemente provocando, momentaneamente, uma hesitação e uma gafe do novo secretário do Tesouro norte-americano escolhido pelo presidente Obama. Zhou Xiaochuan chegou mesmo a propor um “plano” de passos a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O recente apetite de Pequim pelo ouro</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2009/03/geoprotagonistas/a-gafe-de-timothy-diario-de-bordo-9/comment-page-1/#comment-4379</link>
		<dc:creator>O recente apetite de Pequim pelo ouro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=314#comment-4379</guid>
		<description>[...] emitir “uma série de mensagens”, diz-nos o analista James Turk. Aquando do encontro do G20, o governador do Banco da China apoiou a ideia de se rediscutir o papel do dólar como divisa internacional e de se usarem, em alternativa, direitos de saque especiais (tecnicamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] emitir “uma série de mensagens”, diz-nos o analista James Turk. Aquando do encontro do G20, o governador do Banco da China apoiou a ideia de se rediscutir o papel do dólar como divisa internacional e de se usarem, em alternativa, direitos de saque especiais (tecnicamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geoscópio - &#187; Gargalhada chinesa na cara de Tim - diário de bordo 15</title>
		<link>http://geoscopio.tv/2009/03/geoprotagonistas/a-gafe-de-timothy-diario-de-bordo-9/comment-page-1/#comment-4351</link>
		<dc:creator>Geoscópio - &#187; Gargalhada chinesa na cara de Tim - diário de bordo 15</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 23:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoscopio.tv/?p=314#comment-4351</guid>
		<description>[...] primeiro azar de Geithner com temas chineses pode ser lido aqui sobre a sua gafe de 25 de Março.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primeiro azar de Geithner com temas chineses pode ser lido aqui sobre a sua gafe de 25 de Março.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

